MSCI bietet laut eigenen Angaben[1] bereits mehr als 1.500 nachhaltige Indizes an. Nachhaltige Indizes basieren in der Regel auf einem Elternindex, der durch bestimmte Kriterien zum nachhaltigen Index wird. Die größten nachhaltigen ETFs basieren häufig auf bekannten Elternindizes – die sechs Indizes der größten nachhaltigen ETFs haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.
Aktienindex vs. Elternindex
Im Rahmen von nachhaltiger Geldanlage mit ETFs versuchen wir den Begriff „Elternindex“ als Begriff für das Aktienuniversum nachhaltiger Indexlösungen zu verwenden. Ein Aktienindex dagegen ist eine Kennziffer für die Entwicklung für eine Auswahl von Aktien.
Ein Index ist grundsätzlich ein „künstliches Konstrukt“ von Indexanbietern (wie beispielsweise MSCI, FTSE Russell, S&P Global etc.) und kein Finanzprodukt! Das bedeutet, wir können keinen Index „erwerben“ bzw. in einen Index direkt investieren, sondern ausschließlich über Finanzprodukte, die versuchen einen Index abzubilden. Dazu zählen beispielsweise ETFs (kurz für: Exchange Traded Funds) oder Indexfonds (in Deutschland seltener angeboten).
Wichtige Aktienindizes für nachhaltige Anleger
Die größten nachhaltigen ETFs basieren auf ähnlichen Elternindizes. Wir haben uns die sechs meist verwendeten Aktienindizes angesehen und unten die wesentlichen Informationen (mit Stand Juli 2022) dazu kurz aufgeführt:
MSCI World Index – Industrieländer im Fokus
Anlagefokus | Wertentwicklung aus Aktien von Large- und Mid-Cap Unternehmen aus MSCI definierten Industrieländern |
Marktkapitalisierung | 52,9 Bio. USD |
Anzahl Länder | 23 Industrieländer |
5 größten Länder (Anteil Marktkapitalisierung) | USA (70 %) Japan (6 %) UK (4,2 %) Kanada (3,5 %) Frankreich (3 %) |
Anzahl Unternehmen | rd. 1.600 |
5 größten Unternehmen (Anteil Marktkapitalisierung) | Apple (5 %) Microsoft (3,8 %) Amazon (2,3 %) Tesla (1,5 %) Alphabet A (1,3 %) |
5 größten Branchen / Sektoren (Anteil Marktkapitalisierung) | IT (22 %) Gesundheitswesen (13 %) Finanzen (13 %) Nicht-Basiskonsumgüter (11 %) Industrieunternehmen (10 %) |
Angebotene nachhaltige ETFs in Deutschland | rd. 50 |
Dokumente / Links | MSCI World Index (USD) Factsheet |
MSCI Emerging Markets Index – Schwellenländer Pendant
Anlagefokus | Wertentwicklung aus Aktien von Large- und Mid-Cap Unternehmen aus MSCI definierten Schwellenländern |
Marktkapitalisierung | rd. 6,5 Bio. USD |
Anzahl Länder | 24 Schwellenländer |
5 größten Länder (Anteil Marktkapitalisierung) | China (32 %) Taiwan (15 %) Indien (14 %) Südkorea (12 %) Brasilien (5 %) |
Anzahl Unternehmen | rd. 1.380 |
5 größten Unternehmen (Land, Anteil Marktkapitalisierung) | Taiwan Semiconductor (Taiwan, 6,5 %) Tencent Holdings (China, 3,8 %) Samsung Electronics (Südkorea, 3,5 %) Alibaba Group Holding (China, 2,8 %) Reliance Industries (Indien, 1,5 %) |
5 größten Branchen / Sektoren (Anteil Marktkapitalisierung) | Finanzen (22 %) IT (20 %) Nicht-Basiskonsumgüter (14 %) Kommunikationsdienste (10 %) Material (8 %) |
Angebotene nachhaltige ETFs in Deutschland | rd. 25 |
Dokumente / Links | MSCI Emerging Markets Index (USD) Factsheet |
MSCI Europe Index – Europäische Industrieländer
Anlagefokus | Wertentwicklung aus Aktien von Large- und Mid-Cap Unternehmen aus MSCI definierten Industrieländern in Europa |
Anzahl Länder | 15 Industrieländer in Europa |
Anzahl Unternehmen | rd. 430 |
Angebotene nachhaltige ETFs in Deutschland | rd. 45 |
Dokumente / Links | MSCI Europe Index (EUR) Factsheet MSCI Europe Index FAQ Broschüre (2021) |
MSCI USA Index
Anlagefokus | Wertentwicklung aus Aktien von Large- und Mid-Cap Unternehmen des US-Markets |
Abgedeckte Länder | USA |
Anzahl Unternehmen | rd. 630 |
Angebotene nachhaltige ETFs in Deutschland | rd. 40 |
Dokumente / Links | MSCI USA Index (USD) Factsheet MSCI USA Index FAQ Broschüre (2021) |
MSCI Japan Index
Anlagefokus | Wertentwicklung aus Aktien von Large- und Mid-Cap Unternehmen aus Japan |
Abgedeckte Länder | Japan |
Anzahl Unternehmen | rd. 230 |
Angebotene nachhaltige ETFs in Deutschland | rd. 25 |
Dokumente / Links | MSCI Japan Index (USD) Factsheet |
S&P 500
Anlagefokus | Wertentwicklung der 500 größten gelisteten Unternehmen aus den USA |
Abgedeckte Länder | USA |
Anzahl Unternehmen | 500 |
Angebotene nachhaltige ETFs in Deutschland | rd. 15 |
Dokumente / Links | S&P 500 Index Informationen S&P U.S. Indices Methodology (2022) |
Was ist ein Industrieland bzw. Schwellenland?
Theoretisch kann jeder Index-Anbieter eigene Klassifizierungsregeln festlegen und somit unterscheiden sich auch die abgedeckten Länder. MSCI unterscheidet drei verschiedene Märkte: Developed (DE häufig: Industrieländer), Emerging (DE häufig: Schwellenländer) und Frontier Markets (DE selten: Grenzmärkte).
Die aktuelle Einteilung einzelner Länder in eine der drei MSCI Marktkategorien findet Ihr unter folgendem Link.
Für die Klassifizierung verwendet MSCI drei verschiedene Kriterien (siehe Tabelle unten), die alle gleichermaßen erfüllt sein müssen, um in eine Kategorie eingeordnet zu werden.
Kriterien | Frontier | Emerging (Schwellenland) | Developed (Industrieland) |
---|---|---|---|
A Wirtschaftliche Entwicklung | |||
A.1 Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung | Keine Anforderungen | Keine Anforderungen | Für drei aufeinanderfolgende Jahre ein Bruttonationaleinkommen pro Person (GNI per capita) um 25% höher als der Weltbank Definition für Länder mit hohem Einkommen (high income countries) |
B Anforderungen an Größe und Liquidität | |||
B.1 Anzahl Unternehmen, die folgende Indexregeln erfüllen | 2 | 3 | 5 |
B.1.1 Unternehmensgröße (Gesamte Marktkapitalisierung) | 1.070 mUSD | 1.070 mUSD | 1.070 mUSD |
B.1.2 Wertpapiergröße (Marktkapitalisierung im Streubesitz) | 91 mUSD | 1.070 mUSD | 2.139 mUSD |
B.1.3 Wertpapier-Liquidität | 2,5 % ATVR | 15 % ATVR | 20 % ATVR |
C Marktzugangskriterien | |||
C.1 Offenheit für ausländisches Kapital | Etwas | Signifikant | Sehr hoch |
C.2 Einfachheit von Kapitalzu-/abflüsse | Teilweise | Signifikant | Sehr hoch |
C.3 Effizient des geldpolitischen Handlungsrahmens | Moderat | Gut und geprüft | Sehr hoch |
C.4 Verfügbarkeit von Investmentmöglichkeiten | Hoch | Hoch | Unlimitiert |
C.5 Systemstabilität | Moderat | Moderat | Sehr hoch |
Definitionen zu den Kriterien in folgendem Link zur MSCI Methodologie zur Marktklassifizierung: MSCI Market Classification Framework (2022)
Anmerkungen & Quellen
Daten und Informationen, Stand: 20.07.2022
Titelbild: Brett Zeck (Unsplash)