<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltige Geldanlage Archives - Finanzpedia.net</title>
	<atom:link href="https://finanzpedia.net/tag/nachhaltige-geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finanzen &#38; langfristiger Vermögensaufbau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2026 19:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://finanzpedia.net/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Icon_Finanzpedia_Logo_2023-1-32x32.png</url>
	<title>Nachhaltige Geldanlage Archives - Finanzpedia.net</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Herabstufung von ESG-ETFs vor SFDR Update – aus dunkelgrün wird hellgrün?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/herabstufung-von-esg-etfs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel 8]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel 9]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[global nachhaltig Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Herabstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Offenlegungsverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[sfdr]]></category>
		<category><![CDATA[SFDR-Kategorie]]></category>
		<category><![CDATA[SFDR-Klassifizierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=5821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nachhaltige ETFs großer Fondsanbieter werden ab Januar 2023 voraussichtlich herabgestuft - von vormals Artikel 9 ("dunkelgrün") auf Artikel 8 ("hellgrün"). Welche Auswirkungen hat das für uns Privatanleger?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/herabstufung-von-esg-etfs/">Herabstufung von ESG-ETFs vor SFDR Update – aus dunkelgrün wird hellgrün?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAX und Nachhaltigkeit: Welche ESG-Bewertungen erhalten Dax-Unternehmen?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/dax-40-im-nachhaltigkeitscheck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 18:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[DAX 40]]></category>
		<category><![CDATA[DAX40]]></category>
		<category><![CDATA[ESG Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[S&P Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainalytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=5032</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie nachhaltig ist der DAX40? Oder anders: welche ESG-Ratings der großen drei Nachhaltigkeitsratings erhalten die 40 größten börsengelisteten Unternehmen in Deutschland?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/dax-40-im-nachhaltigkeitscheck/">DAX und Nachhaltigkeit: Welche ESG-Bewertungen erhalten Dax-Unternehmen?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FTSE Global Choice Indizes &#124; Wie nachhaltig sind Vanguard&#8217;s ESG Global All Cap ETFs</title>
		<link>https://finanzpedia.net/ftse-global-choice-index/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltiger Index]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE Global Choice]]></category>
		<category><![CDATA[global nachhaltig Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Vanguard ESG Global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=4966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit März 2021 bietet Vanguard mit den ESG Global ETFs zwei eigene nachhaltige passive Investmentmöglichkeiten an. Nach welchem Nachhaltigkeitsansatz wählt der Referenzindex „FTSE Global All Cap Choice Index“ Unternehmen aus und nach welchen Regeln und Prinzipien wird der nachhaltige Index allgemein zusammengestellt?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/ftse-global-choice-index/">FTSE Global Choice Indizes | Wie nachhaltig sind Vanguard&#8217;s ESG Global All Cap ETFs</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSCI ESG Leaders Index &#124; Die besten ESG-Titel in einem ETF?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/msci-esg-leaders-index/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltiger Index]]></category>
		<category><![CDATA[ESG Leaders]]></category>
		<category><![CDATA[global nachhaltig Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=4673</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche ESG Leaders ETFs sind zum Handel in Deutschland zugelassen und nach welchen Regeln und Prinzipien wird der nachhaltige Index zusammengestellt?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/msci-esg-leaders-index/">MSCI ESG Leaders Index | Die besten ESG-Titel in einem ETF?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSCI ESG Enhanced Focus Index &#124; Die ESG-optimierten ETFs?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/msci-esg-enhanced-focus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltiger Index]]></category>
		<category><![CDATA[ESG Enhanced]]></category>
		<category><![CDATA[global nachhaltig Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=4609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die MSCI ESG Enhanced Focus Index-Reihe ist eine nachhaltige Index-Serie, die in einem zweistufigen Nachhaltigkeitsansatz Unternehmen auswählt.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/msci-esg-enhanced-focus/">MSCI ESG Enhanced Focus Index | Die ESG-optimierten ETFs?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSCI ESG Screened Index &#8211;  der &#8222;leichte&#8220; Nachhaltige?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/msci-esg-screened-blog/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltiger Index]]></category>
		<category><![CDATA[ESG Screened]]></category>
		<category><![CDATA[global nachhaltig Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=4382</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die MSCI ESG Screened Index-Reihe: Welche ETFs gibt es, wie oder welche Unternehmen werden in den Index aufgenommen und wie „nachhaltig“ ist ESG Screened?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/msci-esg-screened-blog/">MSCI ESG Screened Index &#8211;  der &#8222;leichte&#8220; Nachhaltige?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSCI World SRI Indexvergleich &#124; Die nachhaltigsten globalen ETFs</title>
		<link>https://finanzpedia.net/msci-world-sri-index-vergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Index]]></category>
		<category><![CDATA[global nachhaltig Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World SRI]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[vermögen aufbauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=4291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer mit Indexfonds bzw. ETFs langfristig investieren möchte und dazu noch nachhaltige Kriterien verfolgt, landet früher oder später wohl auch bei der SRI-Indexfamilie von MSCI – die strengsten Nachhaltigkeitskriterien anstrebt. 1. Warum überhaupt der MSCI World SRI Index? Wer interessiert an nachhaltigen Alternativen zum MSCI World Index als Referenz für ETFs ist, stößt früher oder [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/msci-world-sri-index-vergleich/">MSCI World SRI Indexvergleich | Die nachhaltigsten globalen ETFs</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie beliebt ist nachhaltiges Investieren wirklich?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/wie-beliebt-ist-nachhaltiges-investieren-wirklich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=4834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Früher belächelt, heute im Trend? Nachhaltige Geldanlage - wie ist die aktuelle Datenlage?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/wie-beliebt-ist-nachhaltiges-investieren-wirklich/">Wie beliebt ist nachhaltiges Investieren wirklich?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
