<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SRI Archives - Finanzpedia.net</title>
	<atom:link href="https://finanzpedia.net/tag/sri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finanzen &#38; langfristiger Vermögensaufbau</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2025 20:13:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://finanzpedia.net/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Icon_Finanzpedia_Logo_2023-1-32x32.png</url>
	<title>SRI Archives - Finanzpedia.net</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ist der ESG Hype vorbei?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/esg-hype-vorbei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 18:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltig Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Daten zeigen einen Rückgang in nachhaltigen Investitionen in den USA. Aber auch in Europa gibt es Veränderungen beim Verhalten und Einstellung zu nachhaltiger Geldanlage. Ist ESG bei der Geldanlage mittlerweile out?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/esg-hype-vorbei/">Ist der ESG Hype vorbei?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESG vs. konventionelle ETFs: Rendite-Vergleich</title>
		<link>https://finanzpedia.net/rendite-vergleich-esg-vs-konventionell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 18:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[msci world]]></category>
		<category><![CDATA[Nettorendite]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>
		<category><![CDATA[TNR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=5846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche Renditen sind mit nachhaltigen Anlagen möglich? Welche nachhaltigen MSCI World ETFs haben welche Performance im Jahr 2022 erzielt? Ein großer Vergleich. </p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/rendite-vergleich-esg-vs-konventionell/">ESG vs. konventionelle ETFs: Rendite-Vergleich</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Klimaeinfluss von Unternehmen herausfinden: MSCI &#8222;impliziten Temperaturanstieg&#8220; &gt;3.000 Unternehmen</title>
		<link>https://finanzpedia.net/msci-implied-temperature-rise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Budgets]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[ESG-Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Implied Temperature Rise]]></category>
		<category><![CDATA[Impliziter Temperaturanstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaziele]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsratings]]></category>
		<category><![CDATA[SRI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=5366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Indexanbieter MSCI erweiterte Ende Oktober das unternehmenseigene MSCI ESG Rating Suchtool um die neue Kennzahl Impliziter Temperaturanstieg ("Implied Temperature Rise"). Diese Erweiterung gibt uns Anlegern die Möglichkeit, Klimaziele von über 2.900 börsennotierten Unternehmen abzurufen, indem es deren Verpflichtungen zu Netto-Null-Emissionen ("net-zero emissions") bewertet. In diesem Artikel beleuchten wir die neuen Funktionalitäten und wie wir diese als Privatanleger für uns nutzen können.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/msci-implied-temperature-rise/">Klimaeinfluss von Unternehmen herausfinden: MSCI &#8222;impliziten Temperaturanstieg&#8220; &gt;3.000 Unternehmen</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
