<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage Archives - Finanzpedia.net</title>
	<atom:link href="https://finanzpedia.net/category/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finanzen &#38; langfristiger Vermögensaufbau</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Mar 2025 15:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://finanzpedia.net/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Icon_Finanzpedia_Logo_2023-1-32x32.png</url>
	<title>Geldanlage Archives - Finanzpedia.net</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was sind ETFs? ETFs und Indexfonds erklärt</title>
		<link>https://finanzpedia.net/etfs-und-indexfonds-erklart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 10:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded fund]]></category>
		<category><![CDATA[indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=7402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einfach und günstig in eine Vielzahl von Aktien investieren. Das funktioniert mit ETFs so einfach wie nie. Was sind ETFs genau, wie funktionieren sie, was unterscheidet sie von Indexfonds, und welche ETFs werden empfohlen?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/etfs-und-indexfonds-erklart/">Was sind ETFs? ETFs und Indexfonds erklärt</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist Coast-FIRE? Finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand erklärt</title>
		<link>https://finanzpedia.net/coast-fire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[coast-fire]]></category>
		<category><![CDATA[finanzwissen]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=7328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während die „FIRE“-Bewegung von frühem Ruhestand träumt, verfolgt Coast-FIRE einen anderen Ansatz: Früh genug vorsorgen und schon vor der Rente kürzer treten – ganz ohne Verzicht. Wie das funktioniert, welche Fallstricke es gibt und warum immer mehr Menschen diesen Weg wählen.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/coast-fire/">Was ist Coast-FIRE? Finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand erklärt</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie hoch ist die durchschnittliche ETF-Sparrate in Deutschland?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/wie-hoch-ist-die-durchschnittliche-sparrate-in-deutschland-und-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[finanzwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[sparplanhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[sparplanrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=7273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie viel wird per ETF-Sparplan investiert? Für dieses Video habe ich mir die ETF-Sparplanstudie 2024 von extraETF und iShares analysiert.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/wie-hoch-ist-die-durchschnittliche-sparrate-in-deutschland-und-europa/">Wie hoch ist die durchschnittliche ETF-Sparrate in Deutschland?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum sollten wir überhaupt investieren?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/warum-sollten-wir-ueberhaupt-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[finanzwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=7208</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer investiert, möchte wahrscheinlich sein Geld vermehren. Aber gibt es noch weitere Gründe, die rechtfertigen, warum wir unser Geld anlegen sollten? Ein paar Gedanken.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/warum-sollten-wir-ueberhaupt-investieren/">Warum sollten wir überhaupt investieren?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es reicht anscheinend nur auf Aktien zu setzen, ein Leben lang – und Anleihen sind nicht nötig</title>
		<link>https://finanzpedia.net/anleihen-braucht-es-vielleicht-nicht-im-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 18:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipp]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolioallokation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine neue Studie zeigt, dass wir mit Aktien allein unter bestimmten Voraussetzungen ein Leben lang besser fahren, als wenn wir noch Anleihen beimischen.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/anleihen-braucht-es-vielleicht-nicht-im-portfolio/">Es reicht anscheinend nur auf Aktien zu setzen, ein Leben lang – und Anleihen sind nicht nötig</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Dinge, die Finanzinteressierte aus dem Buch „Same as Ever“ mitnehmen sollten</title>
		<link>https://finanzpedia.net/7-dinge-die-jeder-aus-dem-buch-same-as-ever-mitnehmen-sollte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2023 18:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Morgan Housel]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie des Geldes]]></category>
		<category><![CDATA[Psychology of Money]]></category>
		<category><![CDATA[Same as Ever]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6490</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 23 kurze Geschichten beschreibt Housel, was sich in einer ständig veränderten Welt niemals ändert. Mit zeitlosen Weisheiten, die – wenn wir diese erkennen – vielleicht bessere Entscheidungen treffen können, egal, was unsere Zukunft bringt.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/7-dinge-die-jeder-aus-dem-buch-same-as-ever-mitnehmen-sollte/">7 Dinge, die Finanzinteressierte aus dem Buch „Same as Ever“ mitnehmen sollten</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philosophische Weisheiten über Geld und Vermögen</title>
		<link>https://finanzpedia.net/philosophische-weisheiten-fuer-finanzielle-klugheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA["Finanzielle Weisheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmanagement"]]></category>
		<category><![CDATA[Senecas Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Stoische Prinzipien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand und Glück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie dachten vor rund 2000 Jahren Philosophen wie Seneca über Geld, Bescheidenheit und den wahren Wert des Reichtums nach? Sind die Lehren und Perspektiven für unsere finanziellen Entscheidungen auch heute noch gültig?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/philosophische-weisheiten-fuer-finanzielle-klugheit/">Philosophische Weisheiten über Geld und Vermögen</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Index-Unterschiede erklärt: Kursindex, Preisindex, Performanceindex, NR, TR …?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/kursindex-preisindex-performanceindex-net-total-return-gross-total-return-index-was-ist-der-unterschied/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 08:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Gross-Return-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<category><![CDATA[Kursindex]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Return-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Preisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Price Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kursindex, Preisindex, Gross-Return, Net-Return – was ist der Unterschied?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/kursindex-preisindex-performanceindex-net-total-return-gross-total-return-index-was-ist-der-unterschied/">Index-Unterschiede erklärt: Kursindex, Preisindex, Performanceindex, NR, TR …?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren: Start mit 20, 30 oder 40 durchgerechnet</title>
		<link>https://finanzpedia.net/richtige-zeitpunkt-zum-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 18:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgerechnet]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinseszins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=5974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wann sollte ich am besten mit dem Investieren beginnen?<br />
Schon mit 20 und alle verfügbaren Mittel direkt investieren, um die Vorteile des Zinsessenseffektes mitzunehmen?<br />
Oder erst mit 30 und dafür etwas mehr, aber dafür mit weniger Erfahrung an den Kapitalmärkten?<br />
Oder noch später, beispielsweise mit 40 und dann noch mehr?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/richtige-zeitpunkt-zum-investieren/">Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren: Start mit 20, 30 oder 40 durchgerechnet</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outcome Bias: Was wir von einem Denkfehler bei der Geldanlage lernen können</title>
		<link>https://finanzpedia.net/outcome-bias-geldanlage/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 18:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Denkfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Hindsight Bias]]></category>
		<category><![CDATA[Kognitive Verzerrungen]]></category>
		<category><![CDATA[Outcome Bias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=5970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sollten Privatpersonen es vermeiden, uns bei der Entscheidung rein auf historische Rendite (Performance, Wertentwicklung) zu verlassen?<br />
Wissenschaftliche Untersuchungen haben leider immer wieder bestätigt, dass wir Menschen dazu neigen, lieber (bekannte) Ergebnisse zu bewerten, ohne die Entscheidung selbst objektiv zu bewerten. </p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/outcome-bias-geldanlage/">Outcome Bias: Was wir von einem Denkfehler bei der Geldanlage lernen können</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
