<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beliebt Archives - Finanzpedia.net</title>
	<atom:link href="https://finanzpedia.net/category/beliebt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finanzen &#38; langfristiger Vermögensaufbau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 14:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://finanzpedia.net/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Icon_Finanzpedia_Logo_2023-1-32x32.png</url>
	<title>Beliebt Archives - Finanzpedia.net</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was ist Coast-FIRE? Finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand erklärt</title>
		<link>https://finanzpedia.net/coast-fire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[coast-fire]]></category>
		<category><![CDATA[finanzwissen]]></category>
		<category><![CDATA[FIRE]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=7328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während die „FIRE“-Bewegung von frühem Ruhestand träumt, verfolgt Coast-FIRE einen anderen Ansatz: Früh genug vorsorgen und schon vor der Rente kürzer treten – ganz ohne Verzicht. Wie das funktioniert, welche Fallstricke es gibt und warum immer mehr Menschen diesen Weg wählen.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/coast-fire/">Was ist Coast-FIRE? Finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand erklärt</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum und wann Du (noch) nicht in ETFs investieren solltest</title>
		<link>https://finanzpedia.net/warum-nicht-in-etfs-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 11:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch wenn ETFs wahrscheinlich die beste Erfindung der Finanzbranche für Privatanleger ist, gibt es Gründe und Situationen in denen ETFs (noch) nicht für alle geeignet sind.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/warum-nicht-in-etfs-investieren/">Warum und wann Du (noch) nicht in ETFs investieren solltest</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Es reicht anscheinend nur auf Aktien zu setzen, ein Leben lang – und Anleihen sind nicht nötig</title>
		<link>https://finanzpedia.net/anleihen-braucht-es-vielleicht-nicht-im-portfolio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 18:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipp]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolioallokation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine neue Studie zeigt, dass wir mit Aktien allein unter bestimmten Voraussetzungen ein Leben lang besser fahren, als wenn wir noch Anleihen beimischen.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/anleihen-braucht-es-vielleicht-nicht-im-portfolio/">Es reicht anscheinend nur auf Aktien zu setzen, ein Leben lang – und Anleihen sind nicht nötig</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum wir Prognosen an der Börse ignorieren sollten</title>
		<link>https://finanzpedia.net/warum-wir-prognosen-an-der-boerse-ignorieren-sollten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>
		<category><![CDATA[Forecast]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Warum ständiges Kontrollieren des Portfolios möglicherweise nicht sinnvoll ist. Wieso Prognosen oft danebenliegen und wie Investitionen langfristig geplant werden können.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/warum-wir-prognosen-an-der-boerse-ignorieren-sollten/">Warum wir Prognosen an der Börse ignorieren sollten</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philosophische Weisheiten über Geld und Vermögen</title>
		<link>https://finanzpedia.net/philosophische-weisheiten-fuer-finanzielle-klugheit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA["Finanzielle Weisheit]]></category>
		<category><![CDATA[Geldmanagement"]]></category>
		<category><![CDATA[Senecas Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Stoische Prinzipien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlstand und Glück]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6477</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie dachten vor rund 2000 Jahren Philosophen wie Seneca über Geld, Bescheidenheit und den wahren Wert des Reichtums nach? Sind die Lehren und Perspektiven für unsere finanziellen Entscheidungen auch heute noch gültig?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/philosophische-weisheiten-fuer-finanzielle-klugheit/">Philosophische Weisheiten über Geld und Vermögen</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diese 9 psychologischen Denkfehler sollten Anleger kennen und vermeiden</title>
		<link>https://finanzpedia.net/9-psychologischen-denkfehler-der-boerse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Cognitive Bias]]></category>
		<category><![CDATA[Denkfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Verhaltensökonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der durchschnittliche Aktien-Anleger schneidet 30 Prozent schlechter ab, als breit gestreute Aktienindizes. Eine Hauptursache dafür: Wir tappen in psychologische Denkfallen. Welches die meist genannten und wichtigsten für uns bei der Geldanlage sind und was wir dagegen machen können, in diesem Artikel.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/9-psychologischen-denkfehler-der-boerse/">Diese 9 psychologischen Denkfehler sollten Anleger kennen und vermeiden</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Index-Unterschiede erklärt: Kursindex, Preisindex, Performanceindex, NR, TR …?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/kursindex-preisindex-performanceindex-net-total-return-gross-total-return-index-was-ist-der-unterschied/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 08:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE]]></category>
		<category><![CDATA[Gross-Return-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<category><![CDATA[Kursindex]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Net-Return-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Preisindex]]></category>
		<category><![CDATA[Price Index]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kursindex, Preisindex, Gross-Return, Net-Return – was ist der Unterschied?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/kursindex-preisindex-performanceindex-net-total-return-gross-total-return-index-was-ist-der-unterschied/">Index-Unterschiede erklärt: Kursindex, Preisindex, Performanceindex, NR, TR …?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MSCI World SRI Indexvergleich &#124; Die nachhaltigsten globalen ETFs</title>
		<link>https://finanzpedia.net/msci-world-sri-index-vergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Index]]></category>
		<category><![CDATA[global nachhaltig Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI World SRI]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[vermögen aufbauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=4291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer mit Indexfonds bzw. ETFs langfristig investieren möchte und dazu noch nachhaltige Kriterien verfolgt, landet früher oder später wohl auch bei der SRI-Indexfamilie von MSCI – die strengsten Nachhaltigkeitskriterien anstrebt. 1. Warum überhaupt der MSCI World SRI Index? Wer interessiert an nachhaltigen Alternativen zum MSCI World Index als Referenz für ETFs ist, stößt früher oder [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/msci-world-sri-index-vergleich/">MSCI World SRI Indexvergleich | Die nachhaltigsten globalen ETFs</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum ein langfristiger Anlagehorizont beim Investieren an der Börse so wichtig ist</title>
		<link>https://finanzpedia.net/langfristiger-anlagehorizont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[börse]]></category>
		<category><![CDATA[langfristig investieren]]></category>
		<category><![CDATA[langfristiger anlagehorizont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=4649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von vielen gepredigt, nur von wenigen gelebt. Aktien-Fonds wie ETFs sollten nicht bei jeder Kurskorrektur verkauft werden. Warum und welche Gründe dagegen sprechen.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/langfristiger-anlagehorizont/">Warum ein langfristiger Anlagehorizont beim Investieren an der Börse so wichtig ist</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nie wieder Haushaltsbuch führen? Einnahmen-Ausgaben-Übersicht aus Kontobuchungen erstellen</title>
		<link>https://finanzpedia.net/praxistipp-kontoexport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2021 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Praxistipp]]></category>
		<category><![CDATA[CSV-Export]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen-Ausgaben-Übersicht]]></category>
		<category><![CDATA[sparquote]]></category>
		<category><![CDATA[sparziele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=3793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Haushaltsbuch soll viele finanzielle Probleme lösen. Es geht auch digital und ohne viel Aufwand.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/praxistipp-kontoexport/">Nie wieder Haushaltsbuch führen? Einnahmen-Ausgaben-Übersicht aus Kontobuchungen erstellen</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
