<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETF Archives - Finanzpedia.net</title>
	<atom:link href="https://finanzpedia.net/tag/etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Finanzen &#38; langfristiger Vermögensaufbau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 14:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://finanzpedia.net/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Icon_Finanzpedia_Logo_2023-1-32x32.png</url>
	<title>ETF Archives - Finanzpedia.net</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Was sind ETFs? ETFs und Indexfonds erklärt</title>
		<link>https://finanzpedia.net/etfs-und-indexfonds-erklart/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 10:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[etfs]]></category>
		<category><![CDATA[exchange traded fund]]></category>
		<category><![CDATA[indexfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensaufbau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=7402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einfach und günstig in eine Vielzahl von Aktien investieren. Das funktioniert mit ETFs so einfach wie nie. Was sind ETFs genau, wie funktionieren sie, was unterscheidet sie von Indexfonds, und welche ETFs werden empfohlen?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/etfs-und-indexfonds-erklart/">Was sind ETFs? ETFs und Indexfonds erklärt</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie hoch ist die durchschnittliche ETF-Sparrate in Deutschland?</title>
		<link>https://finanzpedia.net/wie-hoch-ist-die-durchschnittliche-sparrate-in-deutschland-und-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[finanzwissen]]></category>
		<category><![CDATA[Investieren]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[sparplan]]></category>
		<category><![CDATA[sparplanhöhe]]></category>
		<category><![CDATA[sparplanrate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=7273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie viel wird per ETF-Sparplan investiert? Für dieses Video habe ich mir die ETF-Sparplanstudie 2024 von extraETF und iShares analysiert.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/wie-hoch-ist-die-durchschnittliche-sparrate-in-deutschland-und-europa/">Wie hoch ist die durchschnittliche ETF-Sparrate in Deutschland?</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum und wann Du (noch) nicht in ETFs investieren solltest</title>
		<link>https://finanzpedia.net/warum-nicht-in-etfs-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 11:44:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beliebt]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=6709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch wenn ETFs wahrscheinlich die beste Erfindung der Finanzbranche für Privatanleger ist, gibt es Gründe und Situationen in denen ETFs (noch) nicht für alle geeignet sind.</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/warum-nicht-in-etfs-investieren/">Warum und wann Du (noch) nicht in ETFs investieren solltest</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren: Start mit 20, 30 oder 40 durchgerechnet</title>
		<link>https://finanzpedia.net/richtige-zeitpunkt-zum-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Haller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 18:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Durchgerechnet]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinseszins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://finanzpedia.net/?p=5974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wann sollte ich am besten mit dem Investieren beginnen?<br />
Schon mit 20 und alle verfügbaren Mittel direkt investieren, um die Vorteile des Zinsessenseffektes mitzunehmen?<br />
Oder erst mit 30 und dafür etwas mehr, aber dafür mit weniger Erfahrung an den Kapitalmärkten?<br />
Oder noch später, beispielsweise mit 40 und dann noch mehr?</p>
<p>The post <a href="https://finanzpedia.net/richtige-zeitpunkt-zum-investieren/">Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Investieren: Start mit 20, 30 oder 40 durchgerechnet</a> appeared first on <a href="https://finanzpedia.net">Finanzpedia.net</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
